Lichtkreise und Spannungsabfall
Zweck dieser Seite
Section titled “Zweck dieser Seite”Diese Seite fasst die belastbaren Lichtkreise aus den EG- und OG-Spannungsfallunterlagen in einer einfachen Tabellenlesart zusammen.
Sie soll schnell zeigen:
- welcher Lichtkreis geplant ist
- ob dort Spots, LED-Streifen oder Wandleuchten sitzen
- welche Leistung aktuell angesetzt ist
- wie lang der Weg zum UV ist
- welcher Spannungsabfall derzeit angesetzt wurde
- welche Empfehlung sich daraus ergibt
Lesart der Empfehlung
Section titled “Lesart der Empfehlung”| Empfehlung | Bedeutung |
|---|---|
| 1,5 mm2 ok | zentral vom UV aus aktuell problemlos lesbar |
| 1,5 mm2 noch ok | technisch noch vertretbar, aber ohne grossen Komfortpuffer |
| 2,5 mm2 empfehlen | groesserer Querschnitt ist fachlich sauberer |
| TP sinnvoll | lokaler Technikpunkt / Lichtknoten frueh mitdenken |
| offen | Produkt oder Zonierung noch nicht belastbar |
| Raum | Lichtkreis | LED-Laenge / Spots | Leistung | Weg zum UV | Spannungsabfall | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG AR | Spot | 1 Spot | 5 W | 9 m | 0,05 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Aussenstiege | Wandleuchte | 1 Wandleuchte | 10 W | 7 m | 0,07 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Aussenstiege | Stripe | 2,19 m + 4,20 m | 89,46 W | 8 m | 0,41 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG Aussenstiege | Treppenlicht | 4 Spotpunkte | 20 W | 8 m | 0,15 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Eingang | Spot | 3 Spots | 15 W | 7 m | 0,10 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Eingang | Stripe | 1,8 m + 3,6 m | 75,6 W | 6 m | 0,43 V | 1,5 mm2 noch ok |
| EG Essbereich | Spot | 7 Spots | 35 W | 8 m | 0,27 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Essbereich | Tisch Lampe | 5 Spots | 25 W | 7 m | 0,17 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Essbereich | LED Stripe | 11,1 m, 2 Segmente | 155,4 W | 7 m | 0,62 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG Gang | Spot | 3 Spots | 15 W | 4 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Gang | LED Stripe | 4,15 m | 58,1 W | 4 m | 0,22 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Garderobe | Hauptlicht | 4 Spots | 20 W | 2 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Kueche | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 3 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Kueche | Spot 2 | 4 Spots | 20 W | 2 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Kueche | Spot 3 | 4 Spots | 20 W | 3 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Kueche | LED Stripe 1 | 2,66 m | 37,24 W | 3 m | 0,11 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Speis | Hauptlicht | 3 Spots | 15 W | 1,5 m | 0,02 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Stiege ins OG | Hauptlicht | 5 Spotpunkte | 25 W | 10 m | 0,24 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Terrasse | Wandleuchte | 3 Wandleuchten | 30 W | 8 m | 0,23 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll |
| EG Terrasse | LED Stripe 1 | 8,0 m | 112 W | 10 m | 0,64 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG Terrasse | LED Stripe 2 | 4,5 m | 63 W | 8 m | 0,48 V | 1,5 mm2 noch ok, TP mitpruefen |
| EG Terrasse | LED Stripe 3 | 8,2 m | 114,8 W | 10 m | 0,66 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG Terrasse | LED Stripe 4 | 8,9 m | 124,6 W | 8,9 m | 0,64 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG WC / Dusche | Spot | 2 Spots | 10 W | 8,5 m | 0,08 V | 1,5 mm2 ok |
| EG WC / Dusche | LED Stripe | 2,4 m | 33,6 W | 9 m | 0,29 V | 1,5 mm2 ok |
| EG WC / Dusche | Decke | 6,6 m gesamt | 92,4 W | 9 m | 0,48 V | 2,5 mm2 empfehlen |
| EG Wohnbereich | Spot 1 | 2 Spots | 10 W | 13 m | 0,13 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Wohnbereich | Spot 2 | 4 Spots | 20 W | 8 m | 0,15 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Wohnbereich | Spot 3 | 5 Spots | 25 W | 13 m | 0,31 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Wohnbereich | Luster | 5 Pendel-/Spotpunkte | 25 W | 13 m | 0,31 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 1 | 5,0 m | 70 W | 8 m | 0,54 V | 1,5 mm2 noch ok, TP mitpruefen |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 2 | 2,0 m | 28 W | 8 m | 0,21 V | 1,5 mm2 ok |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 3 | 5,45 m | 76,3 W | 8 m | 0,35 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 4 | 7,7 m | 107,8 W | 5 m | 0,31 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll |
| Raum | Lichtkreis | LED-Laenge / Spots | Leistung | Weg zum UV / TP | Spannungsabfall | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AR | Hauptlicht | 1 Spot | 5 W | 9 m zum UV | 0,04 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Aussen Richtung oben / Strasse | Garten Wandleuchten | 3 Wandleuchten | 30 W | 6 m zum UV | 0,17 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Bad | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 4 m zum UV | 0,08 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Bad | Spot 2 | 2 Spots | 10 W | 4,5 m zum UV | 0,04 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Bad | LED Stripe 1 | 2,87 m | 40,18 W | 4,5 m zum UV | 0,17 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Bad | LED Stripe 2 | 3,53 m | 49,42 W | 3 m zum UV | 0,14 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Bad | LED Stripe 3 & 4 | 3,5 m + 2,4 m | 82,6 W | 5 m gemeinsam zum UV | 0,41 V | 1,5 mm2 ok, 2,5 mm2 Komfortreserve |
| OG Bad | Zusatz- oder Spiegelzone | offen | offen | offen | offen | offen |
| OG HWR | Hauptlicht | 4 Spots | 20 W | 4,5 m zum UV | 0,09 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Sauna | Hauptlicht | Produkt offen | offen | offen | offen | offen |
| OG Schlafzimmer | Wandleuchte | 2 Wandleuchten | 20 W | 9 m zum UV | 0,17 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Schlafzimmer | Leseecke | 1 Wandleuchte | 10 W | 12 m zum UV | 0,11 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Schlafzimmer | Balkon Wandleuchte | 2 Wandleuchten | 20 W | 14 m zum UV | 0,27 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Schlafzimmer | Bettlampe 1 | 1 Leuchte | 10 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Schlafzimmer | Bettlampe 2 | 1 Leuchte | 10 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Schlafzimmer | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 1 | 4,8 m | 67,2 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 2 | 3,6 m | 50,4 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 3 | 4,8 m | 67,2 W | TP im Raum | lokal im TP | TP sinnvoll |
| OG Terrasse / Aussenflaechen | Balkon Wandleuchten | 4 Wandleuchten | 40 W | 15 m zur ersten Wandleuchte | 0,57 V | 1,5 mm2 noch ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Gang Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 5 m zum UV | 0,10 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Gang Spot 2 | 5 Spots | 25 W | 2 m zum UV | 0,03 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Gang Spot 3 | 2 Spots | 10 W | 6 m zum UV | 0,06 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 1 | 8,2 m | 114,8 W | 6 m zum UV bis Mitteneinspeisung | 0,41 V | 2,5 mm2 empfehlen |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 2 | 6,4 m | 89,6 W | 2 m zum UV | 0,10 V | 2,5 mm2 empfehlen |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 3 | 0,75 m | 10,5 W | 3 m zum UV | 0,03 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 4 | 2,07 m | 28,98 W | 3 m zum UV | 0,08 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 5 | 2,0 m | 28 W | 4 m zum UV | 0,11 V | 1,5 mm2 ok |
| OG WC | Spot 1 | 1 Spot | 5 W | 2 m zum UV | 0,01 V | 1,5 mm2 ok |
| OG WC | LED Stripe 1 | 0,8 m | 11,2 W | 0,5 m zum UV | 0,01 V | 1,5 mm2 ok |
| OG WC | LED Stripe 2 | 2,16 m | 30,24 W | 0,5 m zum UV | 0,01 V | 1,5 mm2 ok |
| OG Zimmer 1 | Hauptlicht | 5 RGBW-Spots a 7 W, Sonderprodukt | ca. 35 W Arbeitshypothese | ca. 10 m zum UV | offen | offen |
| OG Zimmer 2 | Hauptlicht | 5 RGBW-Spots a 7 W, Sonderprodukt | ca. 35 W Arbeitshypothese | ca. 15 m zum UV | offen | offen |
Hinweise
Section titled “Hinweise”- KG ist hier bewusst nicht enthalten, weil aktuell keine vergleichbare belastbare Lichtkreis- und Spannungsfalltabelle vorliegt.
- Offene oder produktabhaengige Kreise bleiben als offen markiert und wurden nicht kuenstlich geschlossen.
- Die Detailableitung bleibt in den fachlichen Quellunterlagen fuer eg_dimmer_und_spannungsfall_uebersicht.md und og_dimmer_und_spannungsfall_uebersicht.md.