Lichtkreise und Spannungsabfall
Kompakte Arbeitstabelle fuer Lichtkreise, Spannungsabfall und Arbeitszuordnung.
Lesart
Section titled “Lesart”| Empfehlung | Bedeutung |
|---|---|
| 1,5 mm2 ok | zentral vom UV aus aktuell problemlos lesbar |
| 1,5 mm2 noch ok | technisch noch vertretbar, aber ohne grossen Komfortpuffer |
| 2,5 mm2 empfehlen | groesserer Querschnitt ist fachlich sauberer |
| TP sinnvoll | lokaler Technikpunkt / Lichtknoten frueh mitdenken |
| offen | Produkt oder Zonierung noch nicht belastbar |
Bei zwei Spannungsabfallwerten gilt: 1,5 mm2 / 2,5 mm2.
Statuslesart aus der CSV-Kommentarspalte:
entfallen= nicht mehr ausfuehrenoffen= noch zu erledigen / festzulegenpruefen= bewusst als offener Kontrollpunkt stehen lassen- ohne Marker = aktuell implizit erledigt
| Raum | Lichtkreis | LED-Laenge / Spots | Leistung | Weg zum UV / TP | Spannungsabfall | Empfehlung | Aktor | Zuordnung | Aderfarben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG AR | Spot (entfallen) | 1 Spot | 5 W | 9 m | 0,05 V | 1,5 mm2 ok | |||
| EG Aussenstiege | Wandleuchte | 1 Wandleuchte | 10 W | 7 m | 0,07 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-02 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Aussenstiege | Stripe | 2,19 m + 4,20 m | 89,46 W | 8 m | 0,68 V / 0,41 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-01 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Aussenstiege | Treppenlicht (entfallen) | 4 Spotpunkte | 20 W | 8 m | 0,15 V | 1,5 mm2 ok | |||
| EG Eingang | Spot | 3 Spots | 15 W | 7 m | 0,10 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-02 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Eingang | Stripe | 1,8 m + 3,6 m | 75,6 W | 6 m | 0,43 V / 0,26 V | 1,5 mm2 noch ok | RGBW EG-03 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Essbereich | Spot | 7 Spots | 35 W | 5 m | 0,17 V | 1,5 mm2 ok | Emilum EG-13 | WW/CW | orange + schwarz + violett |
| EG Essbereich | Tisch Lampe | 4 Spots | 25 W | 4 m | 0,10 V | 1,5 mm2 ok | Emilum EG-12 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Essbereich | LED Stripe | 11,1 m, 2 Segmente | 155,4 W | 6 m | 0,89 V / 0,53 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-02 + EG-03 | 2 x WW/CW | je Segment orange + braun + grau |
| EG Gang | Spot | 3 Spots | 15 W | 4 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-03 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Gang | LED Stripe | 4,15 m | 58,1 W | 4 m | 0,22 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-05 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Garderobe | Hauptlicht | 4 Spots | 20 W | 2 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-05 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Kueche | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 3 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok | Emilum EG-14 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Kueche | Spot 2 | 4 Spots | 20 W | 2 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok | Emilum EG-15 | WW/CW | orange + schwarz + violett |
| EG Kueche | Spot 3 | 4 Spots | 20 W | 2 m | 0,06 V | 1,5 mm2 ok | Emilum EG-16 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Kueche | LED Stripe 1 (entfallen) | 2,66 m | 37,24 W | 3 m | 0,11 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-10 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Speis | Hauptlicht | 3 Spots | 15 W | 1,5 m | 0,02 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-08 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Stiege ins OG | Hauptlicht | 5 Spotpunkte | 25 W | 10 m | 0,24 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-08 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Terrasse | Luster | 5 Pendel-/Spotpunkte | 25 W | 5 m | 0,12 V / 0,07 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | Emilum EG-11 | WW/CW | orange + schwarz + violett |
| EG Terrasse | Wandleuchte | 3 Wandleuchten | 30 W | 8 m | 0,23 V / 0,14 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | Emilum EG-10 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Terrasse | LED Stripe 1 | 8,0 m | 112 W | 4 m | 0,43 V / 0,26 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-04 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Terrasse | LED Stripe 2 | 4,5 m | 63 W | 10 m | 0,60 V / 0,36 V | 1,5 mm2 noch ok | Emilum EG-04 | WW/CW Zone 2 | orange + schwarz + violett |
| EG Terrasse | LED Stripe 3 | 8,2 m | 114,8 W | 5 m | 0,55 V / 0,33 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-05 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Terrasse | LED Stripe 4 (entfallen) | 8,9 m | 124,6 W | 5 m | 0,60 V / 0,36 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-06 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG WC / Dusche | Spot | 2 Spots | 10 W | 8,5 m | 0,08 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-10 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG WC / Dusche | LED Stripe (entfallen) | 2,4 m | 33,6 W | 9 m | 0,29 V | 1,5 mm2 ok | |||
| EG WC / Dusche | Decke | 4,4 m gesamt | 92,4 W | 9 m | 0,80 V / 0,48 V | 2,5 mm2 empfehlen | Emilum EG-07 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Wohnbereich | Spot 1 | 2 Spots | 10 W | 13 m | 0,13 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-11 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Wohnbereich | Spot 2 | 4 Spots | 20 W | 8 m | 0,15 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-11 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Wohnbereich | Spot 3 | 5 Spots | 25 W | 13 m | 0,31 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-12 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Wohnbereich | Luster | 5 Pendel-/Spotpunkte | 25 W | 13 m | 0,31 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-12 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 1 | 5,0 m | 70 W | 8 m | 0,54 V / 0,32 V | 1,5 mm2 noch ok, TP mitpruefen | RGBW EG-13 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 2 (entfallen) | 2,0 m | 28 W | 8 m | 0,21 V | 1,5 mm2 ok | RGBW EG-13 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 3 | 5,45 m | 76,3 W | 8 m | 0,58 V / 0,35 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-08 | WW/CW | orange + braun + grau |
| EG Wohnbereich | LED Stripe 4 | 7,7 m | 107,8 W | 5 m | 0,52 V / 0,31 V | 2,5 mm2 empfehlen, TP sinnvoll | Emilum EG-09 | WW/CW | orange + braun + grau |
| Raum | Lichtkreis | LED-Laenge / Spots | Leistung | Weg zum UV / TP | Spannungsabfall | Empfehlung | Aktor | Zuordnung | Aderfarben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG AR | Hauptlicht (entfallen) | 1 Spot | 5 W | 9 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok | |||
| OG Aussen Richtung oben / Strasse | Garten Wandleuchten | 3 Wandleuchten | 30 W | 6 m | 0,17 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-01 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Bad | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 4 m | 0,08 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-02 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Bad | Spot 2 | 2 Spots | 10 W | 4,5 m | 0,04 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-02 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Bad | LED Stripe 1 & 2 | 2,87 m + 3,53 m | 89,6 W | 4,5 m | 0,40 V / 0,24 V | 1,5 mm2 ok, 2,5 mm2 Komfortreserve | Emilum OG-03 | WW/CW | orange + braun + grau |
| OG Bad | LED Stripe 3 & 4 | 3,5 m + 2,4 m | 82,6 W | 5 m | 0,41 V / 0,25 V | 1,5 mm2 ok, 2,5 mm2 Komfortreserve | Emilum OG-04 | WW/CW | orange + schwarz + violett |
| OG Bad | LED Stripe 5 | 2,7 m | 37,8 W | 5 m | 0,19 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-04 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Bad | LED Stripe Spiegel (entfallen) | 3,0 m | 42 W | 3 m | 0,12 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-04 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG HWR | Hauptlicht | 4 Spots | 20 W | 4,5 m zum UV | 0,09 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-05 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Sauna | Hauptlicht (offen) | Produkt offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen |
| OG Schlafzimmer | Wandleuchte | 2 Wandleuchten | 20 W | 9 m zum UV | 0,17 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-05 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Schlafzimmer | Leseecke | 1 Wandleuchte | 10 W | 12 m zum UV | 0,11 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-06 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Schlafzimmer | Balkon Wandleuchte | 2 Wandleuchten | 20 W | 14 m zum UV | 0,27 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-06 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Schlafzimmer | Bettlampe 1 | 1 Leuchte | 10 W | 3 m | 0,03 V / 0,02 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-01 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Schlafzimmer | Bettlampe 2 | 1 Leuchte | 10 W | 2 m | 0,02 V / 0,01 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-01 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Schlafzimmer | Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 3 m | 0,06 V / 0,03 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-02 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 1 | 4,8 m | 67,2 W | 1 m | 0,06 V / 0,04 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-02 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 2 (entfallen) | 3,6 m | 50,4 W | 3 m | 0,14 V / 0,09 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-03 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Schlafzimmer | LED Stripe 3 (entfallen) | 4,8 m | 67,2 W | 3 m | 0,19 V / 0,12 V | 1,5 mm2 ok, TP sinnvoll | TP OG-1 RGBW-03 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Terrasse / Aussenflaechen | Balkon Wandleuchten | 4 Wandleuchten | 40 W | 15 m zur ersten Wandleuchte | 0,57 V / 0,34 V | 1,5 mm2 noch ok | RGBW OG-07 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Gang Spot 1 | 4 Spots | 20 W | 5 m | 0,10 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-07 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Gang Spot 2 | 5 Spots | 25 W | 2 m | 0,05 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-08 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | Leseecke offen | 2 Spots oder ca. 1,5 m Stripe | 25 W | 6 m | ca. 0,06-0,13 V | 1,5 mm2 ok, Produkt offen | RGBW OG-08 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 1 | 8,2 m | 114,8 W | 6 m | 0,66 V / 0,39 V | 2,5 mm2 empfehlen | Emilum OG-01 | WW/CW | orange + braun + grau |
| OG Vorraum / Gang / Leseecke | LED Stripe 2 | 6,4 m | 89,6 W | 2 m | 0,17 V / 0,10 V | 2,5 mm2 empfehlen | Emilum OG-02 | WW/CW | orange + braun + grau |
| OG WC | LED Stripe Spiegel | 0,8 m | 11,2 W | 0,5 m | 0,01 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-09 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG WC | LED Stripe hinter WC | 1,1 m | 15,4 W | 2 m | 0,03 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-09 | Kanal 3&4 | orange + schwarz + violett |
| OG WC | LED Stripe 2 | 2,16 m | 30,24 W | 0,5 m | 0,01 V | 1,5 mm2 ok | RGBW OG-10 | Kanal 1&2 | orange + braun + grau |
| OG Zimmer 1 | Hauptlicht | 5 RGBW-faehige 24-V-Spots a 7 W, Sonderprodukt | 42 W | 10 m | offen | RGBW-Sonderfall, Produktabhaengig | RGBW OG-03 | kompletter RGBW-Dimmer | orange + braun + grau + schwarz + violett |
| OG Zimmer 2 | Hauptlicht | 5 RGBW-faehige 24-V-Spots a 7 W, Sonderprodukt | 42 W | 15 m | offen | RGBW-Sonderfall, Produktabhaengig | RGBW OG-12 | kompletter RGBW-Dimmer | orange + braun + grau + schwarz + violett |
Hinweise
Section titled “Hinweise”- KG ist hier bewusst nicht enthalten, weil aktuell keine vergleichbare belastbare Lichtkreis- und Spannungsfalltabelle vorliegt.
- Offene oder produktabhaengige Kreise bleiben als offen markiert und wurden nicht kuenstlich geschlossen.
- Leere Felder bei Aktor, Zuordnung und Aderfarben markieren bewusst entweder 230-V-Sonderfaelle ausserhalb der 24-V-Dimmerplanung oder entfallene Kreise.
- Aktor, Zuordnung und Aderfarben sind Arbeitszuordnung, keine finale Klemmenliste.
- Die EG-Hardware- und TP-Lesart bleibt in dimmer-und-netzteile.mdx und in konkrete_tree_uebersicht_eg_og.md.
- Die OG-Hardware- und TP-Lesart bleibt in dimmer-und-netzteile.mdx und in konkrete_tree_uebersicht_eg_og.md.