Diese Seite zeigt die funktionale Lichtsicht des Hauses.
Sie beantwortet vor allem diese Fragen:
- welche Lichtbereiche je Geschoss aktuell getrennt gedacht sind
- wo einfache Standardzonen vorliegen
- wo lange oder auffaellige Komfortzonen entstehen
- in welchen Bereichen DALI statt reiner Loxone-Logik sinnvoll wird
| Geschoss | Aktueller Stand | Kurzlesart |
|---|
| KG | Lichtplanung noch nicht belastbar | derzeit kein fuehrender Licht-Schwerpunkt |
| EG | hoechste Lichtdichte im Haus | Wohnen, Essen, Terrasse und Aussenbereiche treiben die Komplexitaet |
| OG | ruhiger als EG, aber technisch nicht simpel | Bad, Gang/Leseecke und Schlafzimmer bleiben die auffaelligen Lichtbereiche |
Im KG ist die Lichtplanung derzeit noch kein fuehrender Teil der Austauschseite.
- die Kellerlichtplanung ist noch nicht belastbar genug ausdetailliert
- der KG bleibt vor allem Technik-, Netzwerk- und Verteilerbasis
- fuer die Austauschseite reicht hier aktuell der Hinweis, dass spaetere Kellerzonen noch nachgezogen werden muessen
| Bereich | Aktuelle Lesart | Auffaelligkeit |
|---|
| Eingang / Garderobe / Speis / AR | eher einfache Innenzonen | funktional ruhig |
| Kueche | mehrere getrennte Hauptlichtgruppen | technisch noch gut beherrschbar |
| Essbereich | Hauptlicht plus lange Fenster-/Esszone | klarer Komfort- und DALI-Bereich |
| Gang / Durchgang | eher ueberschaubare Innenzone | keine Hauptkomplexitaet |
| Wohnbereich | mehrere Hauptlicht- und Stripe-Zonen | wichtigster Innen-Lichtbereich im EG |
| WC / Dusche | funktional getrennte Lichtzonen | wegen Decke technisch auffaelliger als der Raum vermuten laesst |
| Aussenstiege | eigene Aussenlichtlogik | auffaelliger Aussenbereich |
| Terrasse / Poolbereich | mehrere lineare Aussenzonen | groesster Aussen-Lichtblock im Haus |
| Bereich | Aktuelle Lesart | Auffaelligkeit |
|---|
| AR / HWR / WC | eher einfache Nebenraumzonen | funktional ruhig |
| Bad | mehrere getrennte Lichtanteile | wichtigster Wellness- und Komfortbereich im OG |
| Vorraum / Gang / Leseecke | Kombination aus Spots und langen Stripes | klarer DALI-Bereich |
| Schlafzimmer | eigene Komfortlogik mit mehreren Lichtanteilen | zusammen mit TP der markanteste Innenbereich |
| Schrankraum | aktuell mit Schlafzimmer gekoppelt gelesen | Abgrenzung spaeter noch sauber bestaetigen |
| Terrasse / Aussenflaechen | schlanker als EG-Aussenbereich | vorhanden, aber nicht Haupttreiber |
| Zimmer 1 / Zimmer 2 | echter RGBW-Sonderfall mit 5-adriger Vorbereitung | je Zimmer vorerst 1 kompletter RGBW-Dimmer eingeplant |
| Sauna | Lichtprodukt noch nicht final belastbar | bewusst offen |
| Geschoss | Bereich |
|---|
| EG | Essbereich, Aussenstiege, Terrasse / Pool, lange Wohnbereich-Zonen |
| OG | Vorraum / Gang / Leseecke, Bad-Langzonen 1&2 sowie 3&4 |
- Diese Seite zeigt das Lichtbild und die Zonierung, nicht die Elektroberechnung.
- Kurze Standardzonen, lange Komfortzonen und offene Sonderfaelle sollen schnell unterscheidbar sein.
- Die technische Folge daraus wird in der Seite Dimmer und Netzteile vertieft.